Gamme de batterie
Batterie | L'plage nominale par changement |
48V, 7.8Ah Batterie (375Wh) | 72+ Kilomètres |
48V, 10.4Ah Batterie (500Wh) | 72+ Kilomètres |
48V, 13Ah Batterie (634Wh) | 80+ Kilomètres |
48V, 14Ah Batterie (672Wh) | 96+ Kilomètres |
48V, 15Ah Batterie (720Wh) | 104+ Kilomètres |
48V, 17.5Ah Batterie (840Wh) | 128+ Kilomètres |
48V, 20Ah Batterie (960Wh) | 128+ Kilomètres |
48V, 10.4Ah Batterie x2 (998Wh) | 160+ Kilomètres |
48V, 13Ah Batterie x2 (1249Wh) | 193+ Kilomètres |
48V, 17.5Ah Batterie x2 (1680Wh) | 273+ Kilomètres |
Rider sur des niveaux inférieurs d'assistance à la pédale maximisera l'autonomie de votre batterie. Rider sur des niveaux plus élevés d'assistance de la pédale et utiliser agressivement l'accélérateur va vider votre batterie beaucoup plus rapidement.
Voici un exemple de scénario de test où 25 miles peuvent être atteints : cycliste de 180 lb, pression des pneus de 30 PSI, terrain plat, plein gaz à 20 mph, sans pédaler, pas de vent, quelques arrêts et départs, 75 degrés Fahrenheit, et freinage minimal. Toute variation de l'un de ces facteurs énumérés donnera des résultats différents.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support à contact@lectricebikes.com ou au (602) 715-0907.